ネット証券会社を信用取引で比較

信用取引とは一定の資金を担保として差し入れることにより、資金の何倍かの取引をすることです。いわば証券会社からお金を借りて、株の取引をするわけですからその借りた金額にたいして金利を支払わなければなりません。そのため、信用取引を利用する人は証券会社によって金利や取引手数料が違う為よく比較しておきましょう。

証券会社 信用取引 売買手数料 買方
金利
売方
金利
資料請求
50万 100万 200万 300万
ジョインベスト証券 70円 105円 210円 210円 2.16% 0% 資料請求
マネックス証券 1,050円 2,625円 2,625円 3,150円 2.6% 1.15% 資料請求
楽天証券 472円 472円 472円 472円 2.6% 1.1% 資料請求
松井証券 525円 1,050円 2,100円 3,150円 2.3% 1.15% 資料請求
イー・トレード証券 400円 400円 400円 400円 2.3% 1.15% 資料請求
カブドットコム証券 483円 798円 987円 1,155円 2.73% 3.13% 資料請求
オリックス証券 525円 1050円 2,100円 3,150円 2.14% 3.24% 資料請求
東洋証券 840円 840円 945円 1,050円 1.95% 1.15% 資料請求
GMOインターネット証券 100円 100円 100円 100円 2.1% 1.15% 資料請求
丸三証券 1,050円 1,050円 2,100円 3,150円 2.1% 1.15% 資料請求
かざか証券 525円 525円 525円 525円 2.35% 1.15% 資料請求
岩井証券 1,050円 1,575円 1,575円 1,575円 2.69〜3.69% 0% 資料請求
Copyright (C) 2007 ネット証券会社比較 株ベスト. All Rights Reserved.