ネット証券会社を手数料で比較

株の取引をする場合一番気になるのが取引手数料ではないでしょうか。やはり、手数料は安いところに限ります!

ネット証券会社 現物取引 売買手数料 資料請求
10万 20万 50万 100万 300万
ジョインベスト証券 100円 200円 400円 750円 1400円 資料請求
マネックス証券 105円 210円 525円 1,050円 3,150円 資料請求
楽天証券 472円 472円 472円 840円 1,575円 資料請求
松井証券 0円 315円 525円 1,050円 3,150円 資料請求
イー・トレード証券 200円 250円 450円 800円 1,500円 資料請求
カブドットコム証券 500円 500円 1,050円 1,050円 1,890円 資料請求
オリックス証券 315円 315円 472円 945円 2,835円 資料請求
東洋証券 840円 840円 840円 840円 1,050円 資料請求
GMOインターネット証券 105円 105円 315円 525円 1,050円 資料請求
丸三証券 210円 210円 525円 1,050円 3,150円 資料請求
かざか証券 525円 525円 525円 840円 1,680円 資料請求
岩井証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 資料請求
Copyright (C) 2007 ネット証券会社比較 株ベスト. All Rights Reserved.